Hello दोस्तों आज के इस पोस्ट मे हम आपको बताएंगे RATAN NIGHT PANEL CHART के बारे मे अगर आप भी पढ़ना चाहते इसके बारे मे विस्तार से तो इस पोस्ट को पूरा पढ़े !
madhurchart.COM पर आपको ऐसे ही पोस्ट मिलते रहते है इसलिए commnet मे जरूर बताये की आपको आज का यह पोस्ट RATAN NIGHT PANEL CHART केसा लगा!-
यह पढ़े –Madhuri Panel Chart
RATAN NIGHT PANEL CHART
DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2019 | 1 | 39 | 2 | 1 | 17 | 2 | 4 | 12 | 5 | 2 | 25 | 2 | 1 | 71 | 3 | 2 | 75 | 1 |
30-12-2019 | 3 | 84 | 1 | 1 | 79 | 9 | 9 | 90 | 3 | 2 | 84 | 2 | 2 | 89 | 1 | 5 | 23 | 3 |
06-01-2020 | 4 | 04 | 7 | 6 | 64 | 4 | 7 | 68 | 2 | 2 | 51 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 2 |
13-01-2020 | 6 | 01 | 6 | 2 | 25 | 2 | 2 | 44 | 7 | 4 | 08 | 3 | 2 | 93 | 3 | 2 | 75 | 2 |
20-01-2020 | 3 | 51 | 2 | 4 | 89 | 5 | 7 | 42 | 2 | 2 | 07 | 2 | 3 | 83 | 2 | 1 | 67 | 3 |
27-01-2020 | 3 | 95 | 1 | 2 | 78 | 8 | 4 | 51 | 6 | 1 | 01 | 1 | 5 | 99 | 1 | 2 | 67 | 3 |
03-02-2020 | 1 | 81 | 1 | 4 | 70 | 1 | 3 | 63 | 2 | 2 | 47 | 4 | 1 | 08 | 3 | 2 | 20 | 5 |
10-02-2020 | 3 | 70 | 1 | 3 | 67 | 4 | 3 | 06 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 86 | 1 | 3 | 48 | 1 |
17-02-2020 | 5 | 47 | 1 | 2 | 31 | 3 | 4 | 64 | 7 | 5 | 06 | 3 | 3 | 55 | 1 | 4 | 10 | 1 |
24-02-2020 | 4 | 68 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 26 | 3 | 1 | 88 | 2 | 7 | 42 | 5 |
02/03/2020 | 1 | 35 | 6 | 6 | 34 | 1 | 1 | 94 | 3 | 1 | 45 | 2 | 1 | 57 | 3 | 1 | 82 | 3 |
09/03/2020 | 4 | 79 | 1 | * | ** | * | 5 | 21 | 3 | 2 | 19 | 3 | 9 | 83 | 1 | 2 | 28 | 4 |
16/03/2020 | 6 | 22 | 6 | 1 | 58 | 4 | 1 | 01 | 1 | 5 | 01 | 4 | 3 | 70 | 1 | 1 | 73 | 5 |
22/03/2020 | ** | ** | ** | * | ** | * | * | ** | * | * | ** | * | ||||||
11/05/2020 | 1 | 60 | 1 | 2 | 72 | 2 | 5 | 95 | 1 | 1 | 94 | 6 | 3 | 04 | 1 | 1 | 23 | 1 |
18/05/2020 | 7 | 62 | 3 | 2 | 29 | 1 | 5 | 05 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 93 | 3 |
25/05/2020 | 2 | 35 | 1 | 3 | 63 | 3 | 1 | 92 | 3 | 1 | 82 | 1 | 5 | 91 | 4 | 2 | 04 | 6 |
01/06/2020 | 2 | 58 | 1 | 3 | 50 | 1 | 7 | 23 | 1 | 2 | 68 | 2 | 4 | 93 | 7 | 1 | 04 | 6 |
08/06/2020 | 1 | 95 | 2 | 1 | 71 | 5 | 3 | 32 | 5 | 1 | 71 | 3 | 2 | 34 | 6 | 1 | 99 | 1 |
15/06/2020 | 3 | 85 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 29 | 2 | 1 | 20 | 5 | 1 | 78 | 2 | 1 | 50 | 5 |
22/06/2020 | 1 | 94 | 1 | 3 | 37 | 4 | 4 | 86 | 6 | 1 | 62 | 2 | 3 | 90 | 6 | 6 | 35 | 1 |
29/06/2020 | 1 | 29 | 4 | 4 | 22 | 6 | 5 | 01 | 4 | 1 | 98 | 3 | 7 | 66 | 3 | 2 | 95 | 2 |
06/07/2020 | 1 | 83 | 5 | 1 | 91 | 4 | 2 | 36 | 1 | 1 | 2* | * | 2 | 45 | 3 | 7 | 41 | 2 |
13/07/2020 | 1 | 19 | 2 | 6 | 22 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 89 | 1 | 2 | 29 | 1 |
20/07/2020 | 2 | 56 | 3 | 1 | 96 | 1 | 1 | 84 | 7 | 3 | 88 | 2 | 2 | 78 | 1 | 2 | 75 | 4 |
17/08/2020 | 7 | 47 | 7 | 6 | 05 | 2 | 3 | 24 | 3 | 1 | 80 | 3 | 7 | 58 | 1 | 2 | 14 | 2 |
24/08/2020 | 3 | 39 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 71 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 23 | 7 | 6 | 04 | 4 |
31/08/2020 | 3 | 62 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 36 | 1 | 3 | 55 | 3 | 3 | 80 | 1 | 1 | 29 | 2 |
07/09/2020 | 3 | 51 | 2 | 1 | 40 | 5 | 4 | 02 | 6 | 3 | 95 | 7 | 2 | 84 | 4 | 2 | 77 | 3 |
14/09/2020 | 3 | 90 | 3 | 2 | 31 | 2 | 5 | 25 | 1 | 6 | 58 | 3 | 1 | 92 | 2 | 7 | 40 | 1 |
21/09/2020 | 1 | 85 | 6 | 3 | 73 | 3 | 1 | 61 | 1 | 1 | 72 | 4 | 3 | 04 | 2 | 1 | 27 | 7 |
28/09/2020 | 1 | 29 | 4 | 4 | 05 | 2 | 4 | 98 | 2 | 4 | 39 | 1 | 3 | 65 | 3 | 3 | 73 | 4 |
05/10/2020 | 4 | 04 | 3 | 4 | 87 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 33 | 1 | 3 | 08 | 3 |
12/10/2020 | 6 | 60 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 47 | 2 | 1 | 99 | 9 | 1 | 27 | 1 | 1 | 19 | 4 |
19/10/2020 | * | ** | * | 2 | 04 | 1 | 2 | 83 | 7 | 2 | 73 | 1 | 2 | 62 | 1 | 2 | 01 | 2 |
26/10/2020 | 5 | 17 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 97 | 2 | 1 | 57 | 4 | 2 | 08 | 8 | 2 | 74 | 2 |
02/11/2020 | 1 | 10 | 1 | 6 | 31 | 3 | 8 | 72 | 5 | 1 | 60 | 4 | 4 | 25 | 2 | 6 | 35 | 4 |
09/11/2020 | 4 | 80 | 3 | 2 | 54 | 1 | 2 | 81 | 5 | 1 | 35 | 4 | 3 | 70 | 1 | 2 | 19 | 1 |
16/11/2020 | * | ** | * | 3 | 78 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 44 | 4 | 7 | 77 | 5 | 3 | 27 | 8 |
23/11/2020 | * | ** | * | 3 | 01 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 53 | 1 | 1 | 19 | 4 |
30/11/2020 | 7 | 57 | 1 | 6 | 19 | 3 | 4 | 77 | 7 | 5 | 34 | 5 | 5 | 34 | 5 | 4 | 78 | 2 |
07/12/2020 | 8 | 77 | 4 | 1 | 84 | 2 | 5 | 37 | 2 | 4 | 04 | 4 | 3 | 81 | 6 | 8 | 60 | 5 |
14/12/2020 | 3 | 16 | 1 | 5 | 00 | 3 | 4 | 85 | 2 | 2 | 34 | 7 | 2 | 39 | 1 | 3 | 66 | 1 |
21/12/2020 | 4 | 18 | 8 | 8 | 70 | 1 | 1 | 43 | 3 | 2 | 04 | 2 | 6 | 36 | 3 | 2 | 71 | 2 |
28/12/2020 | 5 | 41 | 1 | 1 | 48 | 3 | 1 | 94 | 2 | 7 | 57 | 4 | 1 | 57 | 2 | 1 | 86 | 6 |
04/01/2021 | 1 | 38 | 4 | 4 | 17 | 1 | 4 | 54 | 3 | 5 | 85 | 1 | 2 | 20 | 5 | 3 | 41 | 5 |
11/01/2021 | 2 | 69 | 2 | 1 | 08 | 1 | 4 | 46 | 1 | 3 | 31 | 4 | 2 | 95 | 6 | 3 | 72 | 2 |
18/01/2021 | 2 | 70 | 1 | 5 | 95 | 2 | 1 | 58 | 3 | 1 | 72 | 3 | 1 | 52 | 1 | 4 | 29 | 1 |
25/01/2021 | 1 | 79 | 2 | * | ** | * | 3 | 41 | 2 | 3 | 94 | 1 | 4 | 69 | 9 | 2 | 19 | 5 |
01/02/2021 | 6 | 17 | 1 | 2 | 05 | 1 | 5 | 36 | 2 | 1 | 87 | 8 | 1 | 41 | 1 | 4 | 77 | 2 |
08/02/2021 | 1 | 94 | 1 | 5 | 03 | 1 | 4 | 94 | 6 | 2 | 28 | 4 | 6 | 02 | 5 | 3 | 71 | 6 |
15/02/2021 | 6 | 33 | 2 | 1 | 62 | 3 | 2 | 59 | 4 | 6 | 21 | 4 | 3 | 89 | 5 | 2 | 50 | 4 |
22/02/2021 |